تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اللون: | أبيض أو off0white | مظهر: | مسحوق بلّوريّ |
---|---|---|---|
نقاوة: | Mn≥15٪ | M.F: | C10H12MnN2Na2O8 |
رقم سجل المستخلصات الكيميائية: | 15375-84-5 | تصنيف: | سماد عضويّ |
العناصر النزرة: | mn | Einecs ما من: | 239-407-5 |
تسليط الضوء: | منتجات الأسمدة المغذيات الدقيقة,العناصر النزرة الأسمدة |
EDTA-Mn Micro Elements Fertilizer CAS No.15375-84-5
البند الفني | معلومات تقنية |
كثافة | 1،3 غم / سم 3 |
نقطة الغليان | 154-155 ℃ عند 20 مم زئبق |
ميلت بوينت | 80-82 ℃ |
الصيغة الجزيئية | C 10 H 12 MnN 2 Na 2 O 8 |
الوزن الجزيئي الغرامي | 389،129 |
نقطة مضيئة | 130 ℃ |
كتلة الدقيق | 388.976959 |
PSA | 139.34000 |
اللون | أبيض فاتح |
مؤشر الجودة
عنصر اختبار | مؤشر قياسي |
شيلات Mn ٪ | حد أدنى 15٪ |
بيانات PH | 5.5 في 1: 250 مذابة |
المعادن الثقيلة (مثل الرصاص) | مزيج 0.001 ٪ |
مؤتمر نزع السلاح٪ | ماكس 0.001 ٪ |
مثل٪ | ماكس 0.0002٪ |
غير قابلة للذوبان في الماء ٪ | أقصى 0.1 ٪ |
مظهر خارجي: | مسحوق البيض |
اتصل شخص: Branda
الهاتف :: +8617737136200